高鐵南站西地塊施工圖設(shè)計項目結(jié)果公示
發(fā)布時間:2023-03-27三門峽文旅集團點擊:1594
高鐵南站西地塊施工圖設(shè)計項目(招標編號為SGZ[2023]082-GC029)于2023年3月27日在三門峽市公共資源交易中心依法進行開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 智博建筑設(shè)計集團 有限公司 | 上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 |
投標報價 (元/平方米) | 14.5 | 11.5 | 14.9 |
項目負責人 | 郭太強 | 范才平 | 姚波 |
質(zhì)量要求 | 符合設(shè)計規(guī)范和技術(shù)規(guī)定的合格要求,同時滿足招標人要求。 | 符合設(shè)計規(guī)范和技術(shù)規(guī)定的合格要求,同時滿足招標人要求。 | 符合設(shè)計規(guī)范和技術(shù)規(guī)定的合格要求,同時滿足招標人要求。 |
設(shè)計周期 | 合同簽訂后 30日歷天 | 合同簽訂后 30日歷天 | 合同簽訂后 30日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 項目負責人 | 郭太強 | 一級注冊建造師 | 20184101017 |
上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 項目負責人 | 范才平 | 一級注冊建造師 | 20121300863 |
上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 項目負責人 | 姚波 | 一級注冊建造師 | 20133102502 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 鄭州正商蘭庭華府(峪景華庭) | 河南正商佳居置業(yè)有限公司 | 2020.03.01 | 409.9萬元 |
恒樾新城項目 | 新安縣發(fā)達置業(yè)有限公司 | 2021.06 | 399萬元 | |
安鋼正商·御湖寬鏡項目 | 安鋼集團金信(周口)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021.09.23 | 583.308萬元 | |
上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 瑞德學府壹號9#、11#住宅樓設(shè)計 | 河南瑞德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021.06.20 | 37.037388萬元 |
金渠·國風苑(五期)--國風大廈 | 河南金渠置業(yè)有限公司國風苑綜合體項目部
| 2020.1.17 | 51.9萬元 | |
新縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)服務(wù)平臺項目一期廠房建筑設(shè)計施工圖及室外附屬配套工程設(shè)計 | 新縣康隆發(fā)展有限公司 | 2021.06.07 | 188.58萬元 | |
上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 汪家新苑(匯心民族小區(qū))安置房建設(shè)項目設(shè)計 | 上饒市信州區(qū)茅家?guī)X街道辦事處 | 2020.10.30 | 835萬元 |
碭山縣高鐵新區(qū)漢源天下三、四期小區(qū)工程設(shè)計項目 | 碭山縣高鐵新區(qū)管理委員會
| 2021.03.30 | 440.5萬元 | |
通州區(qū)川姜鎮(zhèn)川姜花苑安置房(一期)項目 | 南通神輝置業(yè)有限公司
| 2021.05 | 482.72萬元 |
1.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
無。
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 具備獨立法人資格,具有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標人具有建筑行業(yè)(建筑工程)工程設(shè)計甲級(含)以上資質(zhì) |
3 | 擬派項目負責人必須具備一級及以上注冊建筑師資格且具有相關(guān)專業(yè)高級技術(shù)職稱 |
4 | 團隊成員提供2022年6月以來任意三個月的社保繳費記錄或社保繳納憑證; |
5 | 投標人須自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書; |
6 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;(查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)提供網(wǎng)站的查詢信息截圖;中國政府采購網(wǎng)查詢頁;(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之日之后); |
7 | 本項目不接受聯(lián)合體投標; |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 響應(yīng) |
三、報價修正
無
四、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 31.50 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 |
2 | 上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 |
3 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | 23.00 |
五、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 37.50 | 35.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
2 | 上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 29.50 | 30.00 | 28.00 | 31.00 | 22.00 | 33.50 | 37.00 |
3 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 34.50 | 29.00 | 28.00 | 28.30 | 25.00 | 28.50 | 22.00 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 智博建筑設(shè)計集團有限公司 | 15.96 | 83.24 |
2 | 上海匯浦規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 15.00 | 72.64 |
3 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 15.00 | 67.33 |
七、公示時間:2023年3月27日至2023年3月30日
八、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
1、本次評標結(jié)果公示同時在《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團網(wǎng)》上發(fā)布。
2、投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
九、聯(lián)系方式
招 標 人:三門峽文達置業(yè)有限公司
地 址:三門峽崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián) 系 人:張先生
聯(lián)系電話:0398-2888601
招標代理機構(gòu):河南卯興工程項目管理有限公司
地 址:三門峽市崤山路與上陽路交叉口西南角
聯(lián) 系 人:勾女士
電 話:15139871032
2023.3.27